2021年,大熊山国有林场严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和县委、县政府要求,进一步健全工作机制,扎实开展信息公开工作,现就2021年政府信息公开工作向社会公开。本报告包含总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项等六个部分,报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日至12月31日止。如有疑问可致电新化县大熊山国有林场(联系电话:0738-3782063)。
一、总体情况
(一)加强组织领导。林场党委高度重视政府信息公开工作,成立了以场长苏育群为组长,党委委员龚高华为副组长,其他班子成员和办公室人员为成员的信息公开工作领导小组,形成完善的政府信息公开工作制度体系,政务公开工作的制度化、规范化水平得到进一步提升。
(二)提升信息质量。落实专人负责信息公开工作,结合我场实际,对政府信息公开需要的保密审查、信息送交、统计报送等具体工作进行规范。实行主要领导亲自抓,一级抓一级的工作原则,林场领导班子本着“方便于民、取信于民”的原则,抓好政务公开工作各项制度的落实。
(三)创新工作方式。一是依托政府门户网站及时公开工作信息。二是利用党务政务公开栏,让不同层次的群众通过不同渠道获取信息,自觉接受群众的监督。2021年,我场在门户网主动公开政府信息38条,其中通知公告30条,规划计划0条,乡镇动态3条,机构信息3条,信息公开指南1条,信息公开年度报告1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我场信息公开工作取得了较好的成绩,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权,为建设法制性、透明性政府迈出坚实的一步,但也存在一些不足和问题。主要表现在:一是队伍建设还有待加强;二是公开的政府信息质量不够好,公开事项的信息不够严谨,质量不高。三是信息公布时效性需要进一步提高。四是信息公开的工作经费有待进一步落实。
针对上述问题,我们将在今后的工作中加强管理,强化信息公开力度,加强与相关部门联系,努力做到政府信息公开的内容不断充实和完善;加强政府信息公开人员队伍建设,提升政府信息公开工作水平、公开效率和质量,确保政府信息公开工作顺利推进并取得实效。
六、其他需要报告的事项
无