圳上镇网格化管理网格名单 | ||||||
序号 | 行政村 | 网格长 | 联系电话 | 网格名称 | 网格员 | 联系电话 |
1 | 干家村 | 陈敏 | 15173808388 | 岩山下组 | 陈绣婷 | 17373149183 |
樟树下组 | 陈敏 | 15173808388 | ||||
排头山组 | 陈贵林 | 13787387326 | ||||
回水湾组 | 陈美林 | 18773846367 | ||||
竹山湾组 | 陈光辉 | 15273857286 | ||||
2 | 铁石冲村 | 方吉红 | 13873893128 | 铁石冲组、秋季湾组 | 陈寄红 | 15073879638 |
石马坪组、汉阳铺组、柳树湾组 | 方智 | 15207382608 | ||||
界上园组、南门湾组 | 方小聪 | 15073896259 | ||||
大枫树下组、老屋坪组 | 方红兵 | 15197881338 | ||||
3 | 鼎英村 | 方小雄 | 13135388588 | 方家湾里组 | 方雪姣 | 18390506821 |
大坝堂组 | 方颂军 | 13973845869 | ||||
神仙坪组 | 方小雄 | 13135388588 | ||||
新屋里组 | 陈军 | 18673842993 | ||||
老屋里组 | 陈军 | 18673842993 | ||||
台上组 | 龚赛英 | 13548825337 | ||||
张家冲组 | 方铭 | 15115832298 | ||||
4 | 方荣华村 | 贺记怀 | 13875420433 | 圳坑块上组、暗冲组 | 贺记怀 | 13875420433 |
邹家院组、金木坪组、石界凼组 | 邹辉 | 13973812821 | ||||
雷公坪组、岩落山组、陈家湾组 | 贺建新 | 15580361480 | ||||
张家院组、龙溪界组、锁落坪组 | 刘方园 | 13786880093 | ||||
白岩山组 | 方福林 | 15073863809 | ||||
青山湾组、回水湾组 | 方文娟 | 19873252286 | ||||
樟树湾组、仁义冲组 | 方福林 | 15073863809 | ||||
5 | 平山村 | 龚武兵 | 13873860319 | 龚家冲、张家冲组 | 龚武兵 | 13873860319 |
花屋堂组、头脑屋组 | 陈玉芳 | 13762802086 | ||||
大央里组 | 陈万民 | 13786813349 | ||||
庵堂里组、放马四组 | 陈春华 | 18216460033 | ||||
放马二、三组 | 毛玲 | 14726910818 | ||||
慈山院组 | 陈果珍 | 13107281038 | ||||
6 | 久大村 | 段道庆 | 15873852898 | 古邻台组、顺水桥组、角背对组 | 陈振坤 | 15580360868 |
柳山里组 | 段友松 | 18273821689 | ||||
柳山里组、回水湾组、鹅梨冲组 | 贺新怡 | 17363830918 | ||||
游家冲组、背对山组、照歪上组 | 陈如华 | 15973865880 | ||||
柏香庵组 | 段道庆 | 15874852898 | ||||
7 | 圳上村 | 陈代光 | 13786832732 | 邹家院组、园艺团组 | 贺豪 | 18627614456 |
陈家院组、贺家院组 | 贺黎明 | 13973832397 | ||||
社仓里组、堤上组 | 方秋香 | 15573890805 | ||||
井拜上组、伏雁山组 | 邹霞 | 18773898836 | ||||
学堂背后组、老屋里组、底下塘组 | 陈红斌 | 18573863381 | ||||
土板桥组、昌屋场组 | 陈爱华 | 13617383339 | ||||
8 | 永胜村 | 方国庆 | 18807385552 | 浪石街组、古路坪组 | 龚洵志 | 13762296527 |
成家湾组、庙前街组 | 方国庆 | 18807385552 | ||||
重阳树组、又一桥组 | 龚丽蓉 | 15115820976 | ||||
田坪里组、上田坪里组 | 龚芝兰 | 15243824358 | ||||
枇杷湾组、长冲拜组 | 陈善松 | 15115832103 | ||||
9 | 大桥社区 | 陈菊花 | 13873860939 | 亿客隆-老大桥 | 俞晓莲 | 13469490322 |
农商银行-市场门口 | 陈菊花 | 13873860939 | ||||
老停车场-工商所 | 陈艳红 | 13342583900 | ||||
市场门口-新停车场 | 陈桃青 | 13873862035 | ||||
工商所-圣德堡陶瓷 | 段芳义 | 13875476238 | ||||
10 | 新兴村 | 龚后元 | 15115819991 | 牛角湾组、台上组、俞家湾组 | 龚后元 | 15115819991 |
老湾里组、张家湾组 | 黄雪 | 15273187913 | ||||
大洲湾组、章有屋组、毛家湾组 | 陈琼文 | 19973880828 | ||||
志德屋组、章树下组、黄栗江组 | 毛胜武 | 15573837688 | ||||
11 | 龙山村 | 罗功林 | 13677410557 | 回湾组、茂升湾组、方家组、斋家冲组、净花冲组、枣子冲口组、川天界下组 | 龚胜梅 | 13667309523 |
毛坪组、毛家组、金竹组、金勾湾组、天井湾组、錾字岭下组 | 龚原坤 | 18390521258 | ||||
贺家台组、油榨湾组、方家湾组 | 方第红 | 15873821601 | ||||
王家台组、罗家台组、托山院组 | 罗功林 | 13677410557 | ||||
坝子冲组、汉子冲组、鄭家组罗 | 贺延林 | 13786808250 | ||||
12 | 山溪村 | 扶美丰 | 13762285226 | 扶家台组、谢家湾组、凉树下组、山溪铺组 | 扶美丰 | 13762285226 |
山溪界组、傅家岭组 | 龚高新 | 13725868286 | ||||
向家湾组、坛山组、土地岭组 | 陈育初 | 15243857738 | ||||
邹家湾组、老邹家湾组 | 吴英 | 18711818189 | ||||
焕章组、汝城塘组、细坑组 | 龚志红 | 15570851023 | ||||
13 | 南山村 | 陈明锡 | 13762839897 | 石鼓堂组 | 龚晓叶 | 15173891899 |
流南山组 | 方叶飞 | 18073885509 | ||||
大枫组 | 龚丽丽 | 15773873775 | ||||
凫鸡塘组 | 陈明锡 | 13762839897 | ||||
将冲界下组 | 方怡雄 | 15773860995 | ||||
14 | 大军岭村 | 龚玲玲 | 18711861869 | 洞江院组 | 龚武华 | 15573808518 |
香城院组、井冲湾组 | 龚玲玲 | 18711861869 | ||||
沙坪里组 | 龚武华、龚玲玲 | 15573808518 18711861869 | ||||
栾树下、烧纸坪、荷花坳组 | 罗望辉 | 15115820356 | ||||
学堂面前、莪立界、鸡毛湾组 | 黄小红 | 15616030598 | ||||
青山冲、暗塘冲、萝西立组 | 方寄明 | 15773831269 | ||||
15 | 太原村 | 龚雄辉 | 15197895999 | 毛坪院组、又一桥组 | 方发姣 | 18173813121 |
陈家垅组、太平塘组 | 陈婷 | 19138220515 | ||||
菜家冲组、干禾冲组、新屋湾组 | 龚明初 | 15973896685 | ||||
道人冲组、毛家山组、戏台坪组 | 龚伟 | 17363873003 | ||||
横溪冲组 | 龚雄辉 | 15197895999 | ||||
16 | 新泉村 | 龚建军 | 15807382888 | 塘前冲组、飞蛾山组 | 龚冬冬 | 15616966006 |
石渡江组、人行山组 | 龚慧 | 15243855515 | ||||
店子里组、老屋里组、新屋里组 | 郑鸾英 | 18073832969 | ||||
南家冲组、田螺湾组 | 龚建军 | 15807382888 | ||||
17 | 洪家村 | 龚曙 | 18907384065 | 黄沙洞组、段家院10、12组 | 龚曙 | 18907384065 |
双江口组、洪家坳6组 | 俞新祥 | 18973832168 | ||||
段家院8、9组 | 伍晚 | 19973860833 | ||||
黄皮冲组、瓦窑冲组 | 俞莉 | 13129285064 | ||||
洪家坳4、5组 | 俞良兵 | 15973855000 | ||||
18 | 子余村 | 陈云辉 | 17373849108 | 新屋组、华丰组、九桥组 | 陈云辉 | 19173849108 |
大屋组、二屋组、满屋组 | 龚寄花 | 18873867613 | ||||
塘铺里组、太环院绝、学堂拜组 | 蒋舜尧 | 13875483928 | ||||
桅子湾组、山溪桥组、蓝家堂组 | 龚建新 | 18273773996 | ||||
刘家院组、谢家冲组 | 陈芳芳 | 15115833093 | ||||
19 | 早溪村 | 陈爱新 | 15576347688 | 曾家院组、王家院组 | 陈玲丽 | 13043696722 |
陈家院组 | 刘定珍 | 15007389483 | ||||
新屋院组、台屋院组 | 王汉华 | 13786892267 | ||||
20 | 大竹村 | 陈明显 | 15115868097 | 棕树冲组、德星堂组 | 陈秀文 | 182 7383 5785 |
大竹村山组、背对湾组 | 方润梅 | 17373842396 | ||||
三江口组 | 方桂聪 | 15973858339 | ||||
田庄湾组 | 龚绿云 | 19173800056 | ||||
21 | 株梓村 | 张马林 | 13786860382 | 永镇桥院组、双江院组 | 方红瑛 | 18473836646 |
株梓坪院组、金台山院组、水洞冲院组 | 陈代四 | 15973814006 | ||||
荷叶塘院组、张家院组、塘湾院组 | 龚志雄 | 13786889699 | ||||
谢家院组、秧田湾院组 | 谢摄超 | 15173859633 | ||||
22 | 鲁溪村 | 陈景志 | 18979873306 | 塘湾垣组、株家山组、 | 匡凤梅 | 15581295843 |
鲁溪洞组 | 陈景志 | 18973873306 | ||||
大坝塘组 | 王立霞 | 13204941961 | ||||
柏香树组 | 罗利明 | 15573860888 | ||||
赞房院组 | 罗球生 | 15173890878 | ||||
23 | 懂溪村 | 吴仁佑 | 17873801001 | 陈家院组 | 刘道夫 | 18390562929 |
吴家台组 | 刘志二 | 17397236186 | ||||
刘家院组 | 陈玉萍 | 15343087601 | ||||
琵琶湾组、保定组 | 陈礼华 | 13037385798 | ||||
24 | 石中村 | 罗宾松 | 13347282062 | 松山坳、红鹤树组 | 罗新聪 | 13677413412 |
黄栗冲、张家冲组 | 罗宾松 | 13347282062 | ||||
石门头组、花桥组 | 陈志广 | 18973819591 | ||||
南山湾、大门口组 | 罗杜芬 | 18973827935 | ||||
界木冲、大桥组 | 罗利国 | 13875457873 | ||||
南门湾、红花界组 | 罗适雄 | 15802686909 | ||||
25 | 小熊山村 | 王志洪 | 13875420324 | 龙驹山组、陆家院组、文家湾组、庄凼组、铁炉冲组 | 方林松 | 13875438965 |
易家凼组、蛇形头组、高仓院组 | 陈艳丽 | 13875446657 | ||||
冷水井组、安置点 | 冷卫望 | 13762801241 | ||||
刘家冲组、王冒冲组、曾家坝组、塘冲湾组、唐家店组 | 冷卫望 | 13762801241 | ||||
黄家院组、肖家冲组、石槽冲组、金竹山组、岩屋冲组 | 罗爱丽 | 17608421175 | ||||
坳塘组、山塘湾组、朱家组、井塘冲组 | 王志海 | 13973876515 | ||||
毛坪组、木瓜组、让房组、长冲组、碧老湾组、南桥湾组 | 龚胜花 | 18973867483 | ||||
26 | 海和村 | 罗海荣 | 13875403988 | 大桥片 | 罗海荣 | 13875403988 |
天井湾片 | 段红梅 | 13873847157 | ||||
双江口片 | 廖玉丹 | 15273884599 | ||||
陈家湾片 | 方云芬 | 17763762636 | ||||
27 | 杉山村 | 罗万新 | 15007381061 | 店子组、栗林组、王冲组 | 罗菊花 | 13786892713 |
刘家院一组、刘家院二组 | 罗建宏 | 18374140026 | ||||
沿溪一组、沿溪二组、沿溪三组、沿溪四组 | 汪美玲 | 18373808458 | ||||
王安组福长组南桥组 | 罗万新 | 13973876351 | ||||
28 | 封家村 | 张光辉 | 13786839056 | 桅子石组、何家冲组 | 张光辉 | 13786839056 |
松江湾组、马闹湾组 | 罗景坡 | 13787485029 | ||||
栗子界组、龙盘塘组 | 封紫芝 | 13397380092 | ||||
29 | 六丰村 | 罗翠南 | 07383776172 | 船舱组片 | 龚志辉 | 18773833007 |
金塘片 | 罗建群 | 13317383220 | ||||
井湾里片、赤竹山片 | 罗岳红 | 18075671081 | ||||
六家山片 | 王寄珍 | 18773813976 | ||||
白杨片 | 罗艳辉 | 18373837602 | ||||
30 | 永龙村 | 方宏 | 15173869725 | 莪莉冲南组、莪莉冲北组 | 方第豪 | 18528522260 |
黄板桥、井坎上组 | 方第豪 | 18528522260 | ||||
老湾组 | 胡三妹 | 19974115799 | ||||
砖屋组、坪山下组、里马冲组 | 胡三妹 | 19974115799 | ||||
31 | 金竹村 | 龚志华 | 18807388363 | 谢家氹、崇山氹组 | 龚志华 | 18807388363 |
晏家冲组 | 马东娣 | 13762296961 | ||||
俄利园组、东庄组 | 谢满苏 | 15273802993 | ||||
余家湾组 | 陈升阶 | 15173848017 | ||||
程家岭组 | 方亮 | 15973854120 | ||||
32 | 黎明村 | 张人青 | 13786836756 | 彭家坊组 | 陈新娥 | 18890599072 |
塘堤组 | 方荣姿 | 18774458856 | ||||
堤赶坊组 | 陈昭生 | 18163601665 | ||||
南华溪组、头前湾组 | 张人青 | 13786836756 | ||||
清塘湾组 | 张特阳 | 13786864430 | ||||
33 | 黄溪村 | 陈久华 | 13349688338 | 贺家湾组、田湃上组 | 陈久华 | 13349688338 |
田上里组 | 方寄清 | 18373852388 | ||||
田上里组 | 方小妹 | 13873810858 | ||||
方老冲组、秧里组 | 方玉花 | 18273835329 | ||||
竹山湾组、秧里组 | 李玉松 | 13755101359 | ||||
34 | 东风村 | 蒋和发 | 15897382363 | 温家冲组 | 蒋和发 | 15897382363 |
瑶家冲、河屋冲 | 谢久元 | 18890619338 | ||||
刘家坪、对门山、竹山湾、白毛界 | 谢小龙 | 15073821806 | ||||
学堂界、秧里、塘湾里 | 谢仲光 | 13469479202 | ||||
六中湾、回龙寺、王家冲 | 龚梦桃 | 15080815949 | ||||
35 | 松山村 | 龚志华 | 13786487838 | 竹山湾组、庙山里组 | 肖环林 | 15673854015 |
肖家院组 | 肖又明 | 18973824993 | ||||
淹塘湃组、刘家岭组 | 方红梅 | 18773821915 | ||||
上黄皮组、下黄皮组 | 肖万红 | 15807383315 | ||||
上黄皮组、下黄皮组 | 陈代欢 | 17373832356 | ||||
36 | 罗盛教村 | 方陶 | 15575866333 | 月塘湾组、贺家院组 | 陈喜花 | 15580873095 |
中上里、老屋下组、岩山口组 | 陈历林 | 7383823761 | ||||
方家庵组、桐子湾组 | 方海军 | 13786880343 | ||||
道人场组 | 方陶 | 15575866333 | ||||
马龙坳、邓家山组、大凼里组、陈家业坑组 | 张国云 | 17769383591 | ||||
37 | 金炉村 | 陈柳辉 | 13517386931 | 金家氹组、下炉前组 | 陈柳辉 | 13517386931 |
上炉前组 | 方宋珍 | 17763799865 | ||||
落水氹组、梓树湾组 | 方太云 | 13875452503 | ||||
上峰山、韭菜氹 | 方定辉 | 15973888158 | ||||
白岩山组、丁家氹组 | 方记娥 | 15273833485 | ||||
三板桥组、湃上组 | 贺海辉 | 19967112038 | ||||
石神仙组、枫树氹大竹山组 | 方叶 | 15115868363 | ||||
茶园氹组 | 陈余香 | 18373830751 | ||||
38 | 中路村 | 贺青松 | 13786847120 | 茅屋湾组、山背后组 | 贺卫贤 | 15173867582 |
周山湾组 | 贺青松 | 13786847120 | ||||
中路溪组 | 李雉华 | 13502835426 | ||||
贺家院组 | 陈代奇 | 18890581096 | ||||
陈家湾组 | 陈建祥 | 18890581096 | ||||
39 | 曙光村 | 陈石明 | 13973853782 | 蔡氏场组 | 段江婷 | 18873888843 |
吴家下组 | 刘掌攀 | 13349683548 | ||||
双龙殿组 | 贺艳梅 | 13257387865 | ||||
金子岩组 | 贺奕雄 | 18073836683 | ||||
40 | 半山村 | 贺玉和 | 15173813652 | 半山院组 | 贺玉和 | 15173813652 |
小油院组 | 贺万华 | 15581201288 | ||||
罗家冲组、莫家岭、崇山岭组 | 方娜 | 18373837484 | ||||
小油院组 | 贺雄 | 13789241327 | ||||
41 | 懂易村 | 贺丁后 | 13762816336 | 内里冲组 | 贺丁后 | 13762816336 |
懂家湾组 | 贺文杰 | 13337383335 | ||||
牛角嶺组 | 贺泽栋 | 13437768750 | ||||
易家湾组 | 刘荣英 | 19973800650 | ||||
坳背后组 | 易杏 | 15973897786 | ||||
42 | 江下村 | 陈善清 | 15243855099 | 上院组 | 冯秀桃 | 15115899207 |
下院组 | 贺凤姣 | 15073802260 | ||||
青烟坪院组 | 陈雪红 | 18890572163 | ||||
刘家院组 | 陈妍 | 15343081209 | ||||
冯家院组 | 陈善清 | 15243855099 | ||||
43 | 徐家村 | 方欣欣 | 17363819815 | 天井湾组 樟树下组 | 陈丽 | 18073837836 |
六里冲组 | 陈善佳 | 18073860835 | ||||
毛冲里组 | 方欣欣 | 17363819815 | ||||
老窖山组、石桥边组 | 冯貌云 | 18007389361 | ||||
徐家冲组 | 徐同新 | 19138226326 |
圳上镇的父老乡亲们:
当前全球疫情仍然高发,国内部分省份聚集性本土疫情仍在持续,疫情防控形势十分严峻,随着春节临近,人员流动加大,疫情传播风险增高。为进一步加强我镇新冠肺炎疫情防控,现倡议如下:
1.密切关注疫情发展动态和官方发布的疫情风险提示信息,严格限制前往境外及国内中、高风险地区。建议中、高风险等重点地区拟返乡的人员在春节前15天内不要返乡,就地过年(重点地区返新后要集中隔离14天),用微信、网络、电话等方式问候亲朋,等疫情缓解后再回家。从2021年12月29日开始,在2022年春节期间从省外来(返)娄人员,需提前3天登录来(返)娄人员备案系统(二维码见附图),报备相关信息,并提供48小时内核酸检测阴性证明。行程中做好个人防护,抵娄后要主动向所在村(社区)报告,配合当地尽快落实新冠病毒核酸检测、健康监测、隔离管控等各项防控措施。拒不报备或不配合、妨碍疫情防控的,将依法承担相应法律责任。
2.加强个人防护。在公共交通工具、电梯等密闭场所及人群聚集的室外场所全程规范佩戴口罩;注意勤洗手,咳嗽、打喷嚏时注意遮挡,保持1米以上的社交距离;室内经常开窗通风,保持空气流通;持续关注自己的健康码和通信大数据行程码,一旦发现健康码、大数据行程码变为红码或黄码,必须第一时间向所在村(社区)或疾控中心报告,按要求配合做好各项疫情防控措施。
3.密切关注个人和家人的身体健康状况,一旦出现发热、咳嗽、咽痛、乏力、嗅(味)觉减退、腹泻等症状,请及时佩戴口罩前往就近的发热门诊或定点医疗机构就诊和排查,并如实报告个人旅居史、活动史和接触史,就医途中避免乘坐公共交通工具。
4.尽量减少聚集性活动。按照国家联防联控机制《关于印发2022年元旦春节期间新冠肺炎疫情防控工作方案的通知》要求,严格控制聚集性活动,提倡家庭聚餐聚会等不超过10人,提倡“喜事缓办,丧事简办,宴会不办”,确需举办的尽可能缩小活动规模,尽量控制在3桌(30人)以内。自行举办5桌(50人)以上宴会等聚餐活动的个人,须向村(社区)报备,并严格落实疫情防控相关措施。
5.严格健康管理。近期所有外省返乡人员,都要提供48小时内核酸检测阴性结果证明,从有本土病例发生的省份返乡的人员需抵新后24小时内再做一次核酸检测。对各类返乡人员实行分级分类健康管理,依风险等级不同分别执行集中隔离、居家健康监测、自我健康管理等措施。居家健康监测期间做好个人防护,不聚集,不流动,严禁串门串户、参加各类聚会及其他聚集性活动等。
6.接种新冠病毒疫苗是预防新冠肺炎最经济、最有效的手段,请符合接种条件的群众尽快有序前往圳上镇卫生院接种新冠病毒疫苗。
7.自觉遵守疫情防控法律法规,坚决打击组织、参与走私冻品、制作使用虚假核酸检测证明、冲闯防疫卡点、扰乱诊疗秩序等违法犯罪行为。
疫情并未结束,战“疫”仍在继续,希望各位父老乡亲积极响应,相互转告,从自身做起,从日常做起,共同打好疫情防控阻击战!在新春佳节即将来临之际,祝大家身体健康,万事如意!
圳上镇人民政府
2022年1月9日