新化县乡镇(街道)领导班子成员联系方式 |
监督电话:0738-3512380 |
乡镇(街道): 新化经济开发区社会事务管理处 |
姓名 | 职务 | 分工 | 联系方式 |
成文华 | 书记 | 主持全面工作 | 13873854281 |
肖永泉 | 主任 | 主持管委会工作 | 13873837209 |
乡镇(街道):上梅镇 |
谭任来 | 党委书记 | 主持全面工作 | 13762839888 |
龚国旺 | 党委副书记、镇长 | 主持政府全面工作 | 18873862666 |
苏 莺 | 党委委员、人大主席 | 主持人大工作,分管重点项目、旅游、古城开发、发改工作 | 13786815066 |
康益群 | 政协主任 | 主持政协工作,分管安全生产、城建、国土、规划、控违拆违工作 | 15973818733 |
何湘辉 | 党委委员、纪委书记 | 主管纪检、监察工作,联系民政、古城开发、城西建设、产城融合示范区工作 | 18774463887 |
张 群 | 党委委员、武装部长 | 主管武装工作,分管大农业、小康创建、住房保障建设工作 | 13786881399 |
兰小平 | 党委委员、副镇长 | 主管宣传、文化、教育、科技工作,分管移民库建工作,联系城西建设 | 13907386041 |
刘军霞 | 党委委员 | 分管工业、卫生、计划生育、双创、以工代赈工作 | 18673816833 |
张新宇 | 党委委员 | 主管党建、组织、人事、群团、统战、人社工作,联系古城开发 | 13507381162 |
戴小军 | 副镇长 | 主管安全生产工作 | 18773806111 |
刘彬彬 | 副镇长 | 分管环保工作,负责新化职业中专改扩建工作 | 13973893876 |
邹 辉 | 人大副主席 | 主管人大日常事务、经管工作 | 13873847853 |
曾 凯 | 政协副主任 | 主管政协日常事务、卫生、计划生育、房管工作 | 18373880669 |
乡镇(街道): 上渡办事处 |
段智洪 | 党工委书记 | 主持全面工作 | 15273827999 |
陈望林 | 党工委副书记、主任 | 主持政府全面工作 | 15273850999 |
罗 文 | 人大主任 | 主持人大工作,分管党群、精准扶贫、计划生育、安全生产、优化,主管规划、拆违工作 | 15197881666 |
袁 敏 | 政协主任 | 主持政协工作,分管大农业、旅游、移民库建、招商引资工作、狮子山公园工作,协管小康建设工作 | 13907386807 |
李世同 | 党工委委员 | 主管大农业、移民工作 | 13762296410 |
陈代昌 | 党工委委员 | 分管纪检、监察、统战、交通公路建设工作 | 13762815508 |
康建华 | 党工委委员 | 主管优化、财贸工作 | 13786804858 |
阳家友 | 正科级干部 | 分管宣传、文化、教育、卫生、武装、办公室、城乡环境整建工作 | 13973845253 |
方姝春 | 副主任 | 主管民政、劳动工作 | 13973854932 |
陈录文 | 副主任、人大副主任 | 主管安全、农业、农机、农技、电力工作 | 13707381537 |
李朝辉 | 政协副主任 | 在县征拆办跟班学习 | 15973837969 |
乡镇(街道):石冲口镇 |
刘新民 | 党委书记 | 主持全面工作 | 13607380865 |
张 红 | 党委副书记、镇长 | 主持政府全面工作 | 18873801298 |
孙立恒 | 党委委员、人大主席 | 主持人大全面工作,分管计划生育、城建、国土、水利、招商引资、旅游、小康建设和项目建设工作 | 18873822777 |
康杰军 | 政协主任 | 主持政协全面工作,分管办公室、财贸、煤炭税费征收、城乡环境整建及建设、移民和绩效考核工作 | 18373899658 |
刘 伟 | 党委委员 | 分管组织、人事、扶贫、建设扶贫、老干、工会、共青团、妇联、关工委、老科协、统战工作 | 13907382521 |
曾 坚 | 党委委员、纪委书记 | 分管纪检监察、作风建设和督查工作 | 13507381591 |
段少丰 | 党委委员、武装部长、副镇长 | 分管武装、安全生产、消防、危爆物品安全、非法小煤窑、煤矿沉陷区治理、个私经济、工农关系和环保工作,主管工业经济 | 18807386881 |
罗文胜 | 党委委员 | 分管民政工作,主管政法、综治、信访、维稳、优化经济发展环境、城建和国土工作 | 18873852363 |
邹 斌 | 党委委员 | 分管劳动、社会保障、宣传、教育、文化、卫生、体育、科技、意识形态、食品药品监督管理工作 | 15073895222 |
杨建雄 | 副镇长(挂职) | 分管农业、林业、畜牧、农机、以工代赈、农业产业结构调整、新农村建设、统计、经管、减负、发展计划工作,主管水利、扶贫和城乡环境整治及建设工作 | 13548819889 |
刘向灵 | 副镇长 | 分管公路和交通工作,主管办公室、计划生育、绩效考核、招商引资、旅游、小康建设和项目建设工作 | 15197848288 |
龚昔利 | 人大副主席 | 协管人大和城乡环境整治及建设工作 | 15973858556 |
刘红桃 | 政协副主任 | 主管妇联工作,协管政协、党群、组织、人事、劳动、老干、关工委、移民开发工作 | 15367383660 |
曹术仁 | 政协副主席 | 主持化溪群工办全面工作 | 13607381406 |
阳吉斌 | 人大副主席 | 在娄底大道指挥部跟班学习 | 13873836030 |
乡镇(街道): 科头乡 |
刘绍聪 | 党委书记 | 主持全面工作 | 15107385996 |
邹志斌 | 党委副书记、乡长 | 主持政府全面工作 | 13507381686 |
杨自伟 | 党委副书记(挂职) | 分管交通、乡村公路建设、扶贫、以工代赈、移民、高速铁路和高速公路建设遗留问题工作,联系第二责任区工作 | 13973893438 |
王文武 | 党委委员、人大主席 | 主持人大工作,分管大旅游、小康建设工作、绩效考核、大农业工作、发改、国土、规划、小城镇建设、住建、重点项目建设工作,联系第四责任区工作 | 18907382686 |
刘建贤 | 党委委员、纪委书记 | 分管纪检、监察、党风廉政建设、效能建设、美丽乡村、作风建设、政务公开、环境优化、督查考核、经管、减负、统计工作,主持第三责任区工作 | 13973885252 |
周先平 | 党委委员、副乡长 | 分管民政、政法、社会管理、综合治理、民调、信访、维稳、禁赌、禁毒、反邪教工作,主持第一责任区工作 | 13517386930 |
陈可智 | 党委委员 | 分管新型工业化、企业、经信、电力、消防、环保、安全生产工作,主持第四责任区工作 | 13973832104 |
郭 琪 | 党委委员 | 分管组织、党建、意识形态、人社、编制、共青团、办公室、机关事务管理、全面深化改革、档案、保密、信息、值班工作,主管作风建设、督查考核工作,主持第五责任区工作 | 15897386752 |
肖时育 | 党委委员、武装部长 | 分管武装、宣传、文广、教育、卫生计生、体育、食品、药品、气象、科技工作,主持第二责任区工作 | 13787482828 |
康一勤 | 副乡长(挂职) | 分管妇联、工会工作,主管卫生计生、民政、住建、美丽乡村建设工作,负责第一责任区工作 | 15399883295 |
钟云腾 | 副乡长 | 主管扶贫、政法、社会管理、综合治理、民调、信访、维稳、禁赌、禁毒、反邪教工作 | 15973844499 |
刘建新 | 人大副主席 | 主管新型工业化、经信、交通、电力、消防、安全生产工作,协管政法、社会管理、民调、信访、维稳、禁赌、禁毒、反邪教工作,负责第四责任区工作 | 13875407736 |
刘冠良 | 人大副主席 | 主持科头群工办工作,主管旅游、发改、国土规划、控违、小城镇建设工作,负责第三责任区工作 | 13875485959 |
乡镇(街道):维山乡 |
杨 俐 | 党委书记 | 主持全面工作 | 13973853999 |
陈 俊 | 党委副书记、乡长 | 主持政府全面工作 | 13907382162 |
苏育群 | 党委专职副书记 | 分管党建、脱贫攻坚、政法、综治、信访维稳、禁毒、反邪教、实有人口管理、深化改革、优化经济发展环境、消防工作,联系政协工作 | 13786892927 |
袁斌明 | 党委委员、人大主席 | 主持人大工作,分管安全生产、林业、水利、交通、道路交通安全工作 | 13707381910 |
李 源 | 党委委员、纪委书记 | 主持纪检监察工作,分管作风建设、小康建设、绩效考核、经管、减负、工会工作,监管财税工作 | 15080815666 |
李志新 | 党委委员 | 分管组织、统战、人社、老干、老龄、老区、关工、农业、农机、农电、为民办实事、农业产业化工作 | 13467381688 |
李玉鹏 | 党委委员、副乡长 | 分管城建、规划、国土、拆违控违、房管、棚改、重点项目、沪昆高铁建设工作 | 15773889853 |
刘龙文 | 党委委员 | 分管卫生计生、环保、城乡环境整治与建设、以工代赈、生态、旅游工作,联系易地扶贫搬迁工作 | 13786808709 |
邹定宣 | 党委委员、武装部长 | 分管武装、宣传、民政、残联、农业综合开发、移民、招商引资、商务、市场监管、食品药品安全、文化、教育、广播电视、科技工作,主管脱贫攻坚工作 | 18692831888 |
曹 俊 | 副乡长(挂职) | 分管妇联、共青团工作,主管卫生计生、计生协工作 | 18373820966 |
吴伟洪 | 副乡长 | 协管脱贫攻坚工作 | 13407382014 |
刘奇勇 | 人大副主席 | 负责人大日常工作,分管动物防疫、畜牧水产、新农村建设、经信、工业企业、民营经济工作 | 13875485111 |
肖 哲 | 人大副主席 | 负责人大日常工作,分管党政办、机关事务工作,主管纪检监察、作风建设工作 | 13786844960 |
乡镇(街道):洋溪镇 |
罗轶民 | 党委书记 | 主持全面工作 | 13407386688 |
邓静平 | 党委副书记、镇长 | 主持政府全面工作 | 13973880828 |
周智琳 | 党委专职副书记 | 分管党群、党建、政法、综治、信访、维稳、小康建设、深化改革、扶贫、以工代赈、绩效考核工作 | 13973820353 |
杨泽汀 | 党委副书记(挂职) | 分管财贸、金融、企业(包括自来水厂)、非公经济、个私经济、招商引资工作 | 13508441101 |
陈代中 | 党委委员、人大主席 | 主持人大全盘工作,分管卫计工作,兼任洋溪城镇开发有限公司董事长 | 13548817328 |
曾国梁 | 政协主任 | 主持政协全盘工作,联系拆违,分管美丽乡村、城管、环境保护工作 | 13873810150 |
罗孝平 | 党委委员 | 分管组织人事、劳动和社会保障、建设扶贫、工会、关工委、老科协工作 | 13873810233 |
李 伟 | 党委委员、武装部长 | 分管城建、国土、规划、拆违、新农村建设、建筑安全、武装、统战工作 | 13973846285 |
曾旻丽 | 党委委员、副镇长 | 分管宣传、意识形态工作,主管卫计、民政工作 | 13807382145 |
王文伟 | 党委委员 | 分管纪检、监察、作风建设、优化经济发展环境工作 | 13789254130 |
邹湘伟 | 党委委员、纪委书记 | 分管安全生产工作,主管政法、综治、信访、维稳、环保工作 | 15273801808 |
曾志武 | 副镇长(挂职) | 主管教育、科学、文化、旅游、体育、移民工作 | 13973802030 |
王 姣 | 副镇长 | 主管扶贫、以工代赈、招商引资工作,兼任招商办主任 | 18873852333 |
邹翊东 | 人大副主席 | 主持人大日常工作,主管经管、畜牧、办公室工作 | 13517387158 |
孙瑞贤 | 人大副主席 | 主管高铁建设、城建、国土、规划工作 | 15973088009 |
卿桂洪 | 政协副主任 | 主管农电、用电安全、统计、劳动和社会保障工作,协管计划生育工作 | 13762821828 |
乡镇(街道): 槎溪镇 |
付小兵 | 党委书记 | 主持全面工作 | 13607380938 |
肖含美 | 党委副书记、镇长候选人 | 主持政府全面工作 | 13548819692 |
孙 亮 | 党委专职副书记 | 分管党群、党建、目标管理,牵头分管政法、维稳、社会管理综合治理、信访工作,联系沪昆高铁建设工作 | 13873891968 |
袁德祥 | 党委委员、人大主席 | 主持人大工作,分管公路、交通、城乡环境整治工作 | 13507381679 |
邹晋平 | 政协主任 | 主持政协工作,分管企业、个私经济、招商引资、旅游开发、小康建设、大农业、扶贫开发工作 | 13973846989 |
曾伟凡 | 党委委员 | 分管宣传、统战、计划生育、教育、卫生、文化、科技、意识形态、办公室工作,主管广播、电视、网络、民族宗教工作 | 13873836648 |
曾学军 | 党委委员 | 分管组织、人事、劳动、社保、高铁建设、移民开发工作,主管工、青、妇、党建、建整扶贫和目标管理考核工作 | 13786892080 |
谢骁祎 | 党委委员、武装部长 | 分管安全生产、政法、维稳、综治、信访、消防工作,主管武装、民兵工作 | 18773872828 |
刘剑雄 | 党委委员、副镇长 | 分管国土、城建、规划、环境保护工作,主管扶贫开发、以工代赈工作 | 13723809129 |
曾 勇 | 副镇长(挂职) | 主管计划生育、公路、交通、公路沿线拆违、美丽乡村建设工作 | 15773871888 |
何 勇 | 副镇长 | 主管大农业、安全生产工作 | 13873845146 |
曾朝辉 | 人大副主席 | 负责人大日常工作,主管国土、规划、城建、规划区内拆违工作 | 13875420458 |
刘海琼 | 人大副主席 | 负责人大日常工作,主管党政办、小康、教育、科技、文化、卫生、体育、环保工作 | 13873856029 |
乡镇(街道):水车镇 |
肖勇平 | 党委书记 | 主持全面工作 | 13973893456 |
李 劲 | 党委副书记、镇长 | 主持政府全面工作 | 13707381959 |
伍巍魁 | 党委委员、人大主席 | 主持人大工作,分管机关事务、小康、深改、目标考核、财贸(招商引资、工业经济)、旅游工作,联系安全生产工作 | 15273872725 |
何志峰 | 政协主任 | 主持政协工作,分管大农业、国土、城建、规划、发改、以工代赈工作 | 13973854352 |
杨 述 | 党委委员 | 分管组织、统战、武装、精准扶贫工作 | 13873878448 |
曾 权 | 党委委员、纪委书记 | 分管纪检监察工作 | 13786892188 |
叶志峰 | 党委委员 | 分管公路交通、民政、科技工作 | 13875452480 |
蔡 雄 | 党委委员、副镇长 | 分管宣传、安全生产工作,主管旅游工作 | 18873889393 |
李保辉 | 党委委员 | 分管双创、城管、国土、城建、规划工作 | 13786847776 |
罗治贵 | 党委委员 | 分管计划生育、文教卫体工作,主管发改、以工代赈工作 | 13467886961 |
罗忠仟 | 副镇长(挂职) | 分管公路、交通、民政工作 | 13723807929 |
叶 纯 | 副镇长 | 分管美丽乡村、整建、小康产业工作 | 15080828588 |
罗 芳 | 副镇长(挂职) | 在县委宣传部跟班学习 | 13617382897 |
袁文清 | 人大副主席 | 负责人大日常工作,分管经管、减负工作 | 15115881168 |
康祥光 | 人大副主席 | 负责人大日常工作及水车群工办工作 | 13786834018 |
乡镇(街道):文田镇 |
罗 崛 | 党委书记 | 主持全面工作 | 13507381873 |
伍 易 | 党委副书记、镇长候选人 | 主持政府全面工作 | 13875422666 |
曾 雄 | 党委专职副书记 | 分管党建、党群、老干、关工委、老科协、政法、综治、信访、维稳、禁毒、扶贫、绩效考核、小康建设民、以工代赈工作 | 13875462112 |
宁 洁 | 党委委员、人大主席 | 主持人大工作,分管大农业、旅游、招商引资、移民后扶、统计工作 | 18627619069 |
王东升 | 政协主任 | 主持政协工作,分管城建、国土、规划、拆违、河道整治、卫生和计生、计生协会、城乡环境整建工作 | 13469471623 |
刘 莉 | 党委委员、纪委书记 | 分管纪检、监察、优化环境、量化考评、党政办、机关事务、便民服务中心工作,主管绩效考核工作 | 15973803592 |
曾令文 | 党委委员、武装部长 | 分管武装、企业、安全生产、环境保护、经济发展和改革工作,主管城建、国土、规划、拆违、河道整治、招商引资工作 | 13873847726 |
孙广进 | 党委委员 | 分管消防工作,主管政法、综治、信访、维稳、禁毒、财贸工作 | 13873860007 |
邹卓文 | 党委委员、副镇长 | 分管宣传、统战、公路、交通、文教体工作,主管旅游工作 | 15115808222 |
王鹏飞 | 党委委员 | 分管组织、人事、劳动、工会、共青团、妇联工作,主管党建、老干、关工委、老科协、扶贫工作 | 13873822626 |
陈 锋 | 副镇长(挂职) | 主管企业、安全生产、环境保护工作 | 18873889766 |
刘 亮 | 副镇长 | 主管公路、交通工作,协管党建、组织、人事、劳动、城建、拆违、国土、规划工作 | 13973876356 |
罗耀文 | 人大副主席 | 协管人大工作兼人大办主任,主管环境整建、大农业、产业工作 | 15973089868 |
曾 焕 | 人大副主席 | 主管卫生和计生、计生协工作,协管扶贫工作 | 13973854619 |
乡镇(街道):奉家镇 |
刘群群 | 党委书记 | 主持全面工作 | 13786832888 |
周龙辉 | 党委副书记、镇长 | 主持政府全面工作 | 13873808610 |
孙 海 | 党委委员、人大主席 | 主持人大全面工作,分管文化旅游、重点项目建设、目标绩效考核工作 | 18873815151 |
谭绍斌 | 政协主任 | 主持政协全面工作,分管大农业、扶贫、新农村建设、产业结构调整、移民、以工代赈、经营管理工作 | 13875452338 |
李建章 | 党委委员、纪委书记 | 分管纪检、监察、作风建设、优化环境、机关事务工作,联系企业、电力、城建、国土、房管、规划、环保、违法建设整治工作 | 13973862007 |
谭显安 | 党委委员 | 分管组织、统战、人社、群团、老干、老科协、关工委、小康、发改、重点民生实事工作,主管扶贫、以工代赈工作 | 15973897780 |
刘树山 | 党委委员、副镇长 | 分管安全生产、住建工作,主管交通公路、政法综治、信访维稳、禁毒工作 | 13873804115 |
罗 原 | 党委委员、武装部长 | 分管武装、财税、财源建设、个私经济、商务粮食招商工作,主管农业、林业、水利、移民、畜牧水产工作 | 13638489096 |
杨 峰 | 党委委员 | 分管宣传、教育、卫生、文化、广播、科技、体育、人口与计划生育、美丽乡村建设工作 | 13907386661 |
杨 雄 | 副镇长(挂职) | 主管民政、商务粮食招商工作 | 13875462360 |
杨志波 | 副镇长 | 主管旅游、重点项目建设、党政办、小康建设、发展与改革工作 | 13548808575 |
罗松山 | 人大副主席 | 主管人大业务、安全生产工作,协管政法综治工作 | 13469477839 |
罗荣辉 | 人大副主席 | 主管人大业务、住建、市场监督管理工作,协管美丽乡村建设工作 | 13973854235 |
奉友春 | 政协副主任 | 主管政协业务、经营管理、人口与计划生育工作 | 13973838227 |
乡镇(街道):游家镇 |
肖锦华 | 党委书记 | 主持全面工作 | 13973853280 |
曾飞跃 | 党委副书记、镇长 | 主持政府全面工作 | 18807388128 |
奉先磊 | 党委委员、人大主席 | 负责人大工作,分管计划生育、大农业、农电、发改工作 | 13707381415 |
曾迪文 | 政协主任 | 负责政协工作,分管工业企业、大安全、招商引资、环保工作 | 15173822626 |
邹学政 | 党委委员、武装部长 | 分管武装工作,主管计划生育、卫生、食品药品安全、市场监督管理、社会抚养费征收、畜牧水产及动物防疫工作,协管大农业 | 13787387258 |
邹志辉 | 党委委员、纪委书记 | 分管纪检、监察、作风建设、移民开发、城乡环境整治及建设工作 | 13873822666 |
伍果珍 | 党委委员 | 主管宣传、文教、广播、信息、体育、扶贫开发工作 | 13973876867 |
罗正忠 | 党委委员、副镇长 | 主管大安全、民政、工业企业工作,协管财贸工作 | 15973853876 |
曹 岸 | 党委委员 | 分管组织、统战、劳动人事,社会管理综合治理、环境优化工作,主管政法、信访维稳、危爆物品、消防安全工作 | 15973883636 |
邹安定 | 副镇长(挂职) | 主管林业、森林防火、环境保护工作,协管计划生育工作 | 13873836828 |
阳 岚 | 副镇长 | 主管旅游、美丽乡村建设,协管扶贫工作 | 13786889413 |
蔡焱君 | 人大副主席 | 主管监察、城建、国土、规划、地质安全工作,协管纪检、政法、信访维稳、人大工作 | 13467382868 |
曾登峰 | 人大副主席 | 主管机关事务、城乡环境整治与建设工作,协管城建、国土、规划、人大工作 | 13973862400 |
乡镇(街道):炉观镇 |
李建春 | 党委书记 | 主持全面工作 | 13507381715 |
胡志宏 | 党委副书记、镇长候选人 | 主持政府全面工作 | 13378983930 |
谭学元 | 党委委员、人大主席 | 主持人大全面工作,分管安全生产、环保、重点项目、招商、工业经济(农企矛盾)、发改、改革、小康、优化工作 | 13973803456 |
刘永贵 | 政协主任 | 主持政协全面工作,分管城建、城管、国土、规划、房产、拆违、移民、教育、邮政、移动工作 | 13973876848 |
吴志辉 | 党委委员、武装部长 | 分管交通、武装工作,主管政法工作 | 13875452566 |
刘 英 | 党委委员、纪委书记 | 分管纪检、作风建设、新农村工作 | 13762821981 |
陆继雄 | 党委委员、副镇长 | 分管组织、统战、群团组织、人事、目标管理工作,主管农业、水利、重点项目工作 | 18073836555 |
蔡广勤 | 党委委员 | 分管扶贫、以工代赈、市场监督管理、食品药品安全、银信工作 | 18773837111 |
杨禄华 | 党委委员 | 分管卫计、宣传、文化、广播、体育、人社工作,主管教育工作 | 13786823695 |
张 辉 | 副镇长 | 分管民政、经管、减负工作 | 13638489989 |
刘道忠 | 人大副主席 | 负责人大日常工作,主管卫计、宣传、文化、广播、体育、畜牧工作 | 13973885285 |
王志刚 | 人大副主席 | 负责人大日常工作,分管党政办、机关事务、机关财务、统计工作,主管目标管理、小康工作 | 13875422184 |
袁东长 | 政协副主任 | 负责政协日常工作,主管城建、国土、城管、规划、房产、拆违工作 | 13873862157 |
乡镇(街道):西河镇 |
谢建斌 | 党委书记 | 主持全面工作 | 15173886688 |
袁 宏 | 党委副书记、镇长候选人 | 主持政府全面工作 | 13548808222 |
周建湘 | 党委委员、人大主席 | 主持人大全面工作,分管广益项目建设、广财遗留问题处理、发改经信科、非公经济、招商创业、商务、市场监管、食品药品安全、负责扶贫开发 | 13973802622 |
吴三中 | 政协主任 | 主持政协全面工作,分管安全(含消防安全)、公路、交通、环保工作,联系国土、拆违、住建、规划、房产工作 | 13707386678 |
阳光辉 | 党委委员、纪委书记 | 分管纪检监察,主管作风建设,分管海螺项目安置区建设及污水处理厂建设工作 | 15073896999 |
廖贵祥 | 党委委员、武装部长 | 分管武装、海螺项目建设工作 | 13762281632 |
刘胜利 | 党委委员 | 分管组织、人社、老干、绩效考核、老科协、大农业工作 | 13787385010 |
周标兵 | 党委委员 | 分管民政、经管、村财镇管工作,主管政法综治、信访维稳、环境优化、消防、民爆安全工作 | 15273800262 |
罗玄鸿 | 党委委员、副镇长 | 分管宣传、统战、教育、文化、体育、旅游、整建(含城管)、广电工作 | 15073897717 |
何 玲 | 副镇长 | 分管卫计工作,主管扶贫工作 | 13875407527 |
伍鹏飞 | 人大副主席 | 主管人大业务、大农业、以工代赈、库区移民工作 | 13873860101 |
彭荷艳 | 人大副主席 | 主管人大业务、海螺项目安置区建设、发改经信科、非公经济、招商创业、商务、市场监管、食品药品安全工作 | 13789241192 |
刘晓军 | 政协副主任 | 主管政协业务、畜牧、经管、村财镇管工作 | 13508441839 |
何本高 | 政协副主任 | 分管国土、拆违、住建、规划、房产,主管政协业务、安全、环保、广益 项目建设、广财遗留问题处理工作 | 15173842878 |
乡镇(街道):孟公镇 |
吴爱民 | 党委书记 | 主持全面工作 | 13973820219 |
罗崇凡 | 党委副书记、镇长 | 主持政府全面工作 | 13407382799 |
何颜斌 | 党委专职副书记 | 分管党群党建、政法综治、信访维稳、精准扶贫、小康社会建设工作 | 13517386031 |
陆继强 | 党委委员 | 分管财贸、公路交通建设和交通安全、重点工程项目建设工作 | 13973853159 |
周永俊 | 党委委员、纪委书记 | 主持纪委工作,分管武装、作风建设、环境优化工作 | 13973885130 |
曾令波 | 党委委员 | 分管政法、安全生产、移民工作,主管信访、民政工作 | 15080800808 |
杨 坚 | 党委委员 | 分管组织、统战、机关事务工作,主管党建工作 | 13807382326 |
陆建新 | 党委委员、副镇长 | 分管宣传、教科文卫体、计划生育工作,主管城建城管(国土、规划、房管、拆违)、城乡环境整建、环境保护工作 | 13973862933 |
曾鹏武 | 副镇长(挂职) | 主管大农业、扶贫、以工代赈工作 | 15807388957 |
陈六华 | 副镇长 | 主管扶贫工作 | 13875422296 |
刘益斌 | 人大副主席 | 主管招商引资、乡村旅游、移民、企业、个私经济工作 | 13907386960 |
陈自华 | 人大副主席 | 主管安全生产、公路、交通建设工作 | 13873891933 |
乡镇(街道):天门乡 |
刘 鑫 | 党委书记 | 主持全面工作 | 18807383619 |
戴志东 | 党委副书记、乡长 | 主持政府全面工作 | 13723812666 |
黄汉杰 | 党委专职副书记 | 分管党建、政法、信访维稳、旅游、发展规划、建设扶贫工作 | 13319688599 |
罗国凡 | 党委委员、人大主席 | 主持人大工作,分管工业、交通、财贸金融工作 | 17807386588 |
伍多德 | 党委委员、纪委书记 | 负责纪检工作,分管作风建设、督查、农业农村、移民后扶、经管减负、林业工作 | 13973838491 |
刘永俭 | 党委委员、武装部长、副乡长 | 负责武装、统战工作,分管卫生与计划生育、民政工作 | 13548835870 |
王汉苏 | 党委委员 | 负责宣传工作,分管党政办、文化教育工作 | 13789254365 |
欧阳清平 | 党委委员 | 负责政法工作,分管国土城建、环境保护、安全生产、市场整顿工作 | 13875460556 |
曾湘文 | 党委委员 | 负责组织工作,分管人事、劳动与社会保障、招商、以工代赈工作,主管旅游、建设扶贫工作 | 15873853561 |
袁圣杰 | 副乡长(挂职) | 分管美丽乡村建设工作,主管工业、交通工作 | 13762837793 |
戴谢均 | 副乡长 | 主管大农业、办公室工作 | 18373823999 |
曾红伟 | 人大副主席 | 在县巡察办跟班学习 | 13407389898 |
乡镇(街道):琅塘镇 |
曹利生 | 党委书记 | 主持全面工作 | 18873871111 |
伍禄军 | 党委副书记、镇长 | 主持政府全面工作 | 15907381298 |
周 红 | 党委专职副书记 | 分管党建、扶贫工作、联系政法综治工作 | 13907382351 |
谭显国 | 党委委员、人大主席 | 主持人大工作,分管工业企业工作 | 13607380680 |
杨湘定 | 党委委员、纪委委员 | 主持纪委全面工作,分管国土、规划、城建、拆违工作 | 15073881558 |
刘陶德 | 党委委员、武装部长 | 分管武装、整建、政法工作 | 18773872505 |
潘毅抒 | 党委委员 | 分管组织、统战、人社工作 | 13762821201 |
刘文春 | 党委委员 | 分管安全生产、环保、公路交通工作 | 13873891138 |
伍珍华 | 党委委员、副镇长 | 分管计划生育、宣传、大农业、文教卫工作 | 15115832998 |
刘新南 | 副镇长 | 分管扶贫工作 | 15243862999 |
罗京军 | 副镇长(挂职) | 在娄底市经信委跟班学习 | 13787482291 |
邹定跃 | 人大副主席 | 分管民政工作 | 13789258564 |
曾立丰 | 人大副主席 | 主管脱贫攻坚、小康工作 | 18173899388 |
乡镇(街道):金凤乡 |
龚燎原 | 党委书记 | 主持全面工作 | 13973885102 |
邬永兵 | 党委副书记、乡长 | 主持政府全面工作 | 13762296225 |
戴福升 | 党委副书记(挂职) | 分管大农业、国土、拆违、电力工作 | 13973885486 |
李书明 | 党委委员、人大主席 | 主持人大工作,分管办公室、城建规划、危房改造、以工代赈、乡村旅游、重点项目建设工作 | 13875473828 |
卿小怡 | 政协主任 | 主持政协工作,分管小康社会、深化改革、邮政、广电通讯、工商、物价、保险工作 | 13873823452 |
高 永 | 党委委员、纪委书记 | 主持纪检监察工作,分管作风建设、环境优化、安全、环保、公路、交通工作 | 13973804586 |
段卫峰 | 党委委员 | 分管组织、统战、经管、减负工作 | 13875462621 |
曾宪祥 | 党委委员、武装部长 | 分管武装、消防、工作,主管工会、综合执法监督、扶贫、以工代赈、移民工作 | 13723807761 |
刘 俊 | 党委委员、副乡长 | 分管文教卫体工作、计划生育、计生协会、宣传工作 | 13875405811 |
吴俊林 | 党委委员 | 分管美丽乡村建设工作,主管社会治安综合治理、信访维稳、水利工作 | 18873852353 |
贺 娟 | 副乡长 | 主管农业、林业、农机、畜牧、气象、统计、招商引资、产业结构调整、商务粮食工作 | 13786886516 |
蔡伟兵 | 人大副主席 | 协助人大主席抓日常工作,分管人力资源与社会保障工作,主管办公室、机关事务管理、纪检监察、作风建设、优化环境工作 | 13607381210 |
康泽东 | 人大副主席 | 协助人大主席抓日常工作,主管安全、环保、美丽乡村工作 | 13707382026 |
乡镇(街道):荣华乡 |
扶新华 | 党委书记 | 主持全面工作 | 15873856999 |
李益昶 | 党委副书记、乡长候选人 | 主持政府全面工作 | 15973873999 |
刘 琼 | 党委专职副书记 | 分管党建、政法、信访维稳、消防安全、旅游、重点项目、关工委、老科协、老干工作、精神文明工作 | 18673886966 |
刘捷刚 | 党委委员、人大主席 | 主持人大全盘工作,分管国土、城建、拆违、全面深化改革、小康社会、目标管理、安全生产、扶贫开发、以工代赈、环境保护工作 | 15973803165 |
伍军红 | 政协主任 | 主持政协全盘工作,分管库区移民、计划生育、民政、发改工作,联系招商引资工作 | 15907383646 |
黄祖胜 | 党委委员、纪委书记 | 分管纪检、新农村建设、优化经济环境、企业、工业及个私经济、公路交通工作,联系旅游工作 | 13973802328 |
谭显满 | 党委委员 | 分管组织、武装、人社工作,主管党建、关工委、老科工作,协管财贸工作 | 13341380059 |
刘长伟 | 党委委员 | 分管宣传、统战、文化、教育、卫生、食品安全工作 | 13786860176 |
伍 群 | 党委委员、副乡长 | 分管办公室工作,主管计划生育、安全生产、旅游工作 | 13873862026 |
刘友谊 | 党委委员 | 分管农业生产、经管、减负、统计、水利、电力、农田综合开发、城乡环境整建工作,主管政法工作 | 13467382699 |
苏彬彬 | 副乡长 | 协管安全工作 | 15115852323 |
李 婧 | 人大副主席 | 主管扶贫开发、以工代赈工作,分管人大工作,协管民政、旅游工作 | 18873889111 |
饶福平 | 政协副主任 | 主管政协日常事务、畜牧工作 | 13789254849 |
乡镇(街道):桑梓镇 |
欧德元 | 党委书记 | 主持全面工作 | 15973866668 |
刘胜春 | 党委副书记、镇长 | 主持政府全面工作 | 18773850999 |
